Gauschützenkönige
Gauschützenkönige 2020
Gauschützenkönige 2019
Gauschützenkönige 2018
Gauschützenkönig LG
(Nur welche auf der Schützenkette vermerkt sind)
Insgesamt 68 Taler – Angaben ohne Gewähr –
Stand bis 2011 wurde erstellt von Peter Schwarzenberger, Krün
Jahr | Schützenkönig/in | Taler --VS= Vorderseite -- HS= Hinterseite |
---|---|---|
Schützengau Werdenfels | vs Schütze mit Gewehr auf der Schulter, Wappen u. Schützenscheibe mit Goldschnur umrandet |
|
1 Taler: Keine Angabe | VS= WILHELM II DEUTSCHER KAISER KÖNIG V. PREUSSEN Mit Lorbeerkranz umrandet. ( Abb.: Wilhelm II ) HS= DEUTSCHES REICH 1903 * FÜNF MARK* ( Abb.: 5 Markstück mit Adler) |
|
1927 | Erinnerung a. d. II. Gauschießen Ettal, Taler gestiftet vom GAU | VS= LUDWIG I KOENIG VON BAYERN ( Abb.: Ludwig 1) HS= Wappen mit Krone und 2 Löwen. ZWEI GULDEN 1845 |
1927 | Erinnerung v. d. Schützen- Gesellschaft Ettal II. Gauschießen | VS= 14. DEUTSCHES BUNDESSCHIESSEN HANNOVER 1903 ( Abb.: Schütze mit Schützenscheibe ) HS= .. Kirche li. und re.1WappenmitLorbeerkranz umrandet |
1927 | Josef Hibler, Ettal II. Gauschießen Ettal | VS= A· D • 1906 ( Abb.: Mann mit pfeilbogen) HS= · X · V .DEUTSCHES - BUNDESSCHIESSEN - MUENCHEN ( Abb.: Krone mit Kreuz ) |
1928 | Gestiftet v. der Schützengesellsch. Kuhflucht Farchant III. Gauschießen Bad Kohlgrub | VS= KAISER : ERZH : Z : OE : G : V . TIROL * MAXIMILIAN : OEM : ( Abb.: Armbrustschütze) HS= ZWEITES : OESTERR : BUNDESSCHIESSEN : INNSBRUCK 1885 * ( Abb.: Adler ) |
1928 | Josef Fichtl, Farchant Erinnerung an das III. Gauschießen Bad Kohlgrub | VS= FRANCISCVS 1 • D· G ·AVSTRIAE IMPERATOR ( Abb.: Franciscvs) HS= D · LO ·SAL · WIRC · 1809 HVN·BOH·GAL·REX·A·A ( Abb.: Adler mit Wappen 2 Köpfen und Krone) |
1929 | Gestiftet vom Schützenkönig Hans Biederer IV. Gauschießen Grainau | VS= FRANCISC · I,I D · G · R · 1 • S • A · GER ·HIE • HVN • BOH · REX · (Abb.: Kopf von Francisc II) HS= ARCH AVST DVX BVRG · LOTH • BRAB · COM FLAN 1794 ( Abb.: Wappen mit 3 Kronen) |
1930 | Georg Huber, Eschenlohe 5. Gauschießen Eschenlohe | VS= OTTO KOENIG von Bayern ( Abb.: OTTO ) HS= DEUTSCHES REICH 1908 * FÜNF MARK * ( Abb.: 5 Markstück Adler mit Wappen ) |
1936 | Karl Lechner, Gauschießen | VS= WILHELM II DEUTSCHER KAISER KÖNIG V· PREUSSEN ( Abb.: WILHELM II ) HS= DEUTSCHES REICH 1910 DREI MARK ( Abb.: Adler mit Krone) |
1939-1951 | Ludwig Lengdobler, Bad Kohlgrub Jubiläums- und Kreisschiessen Kohlgrub 1939 Ludwig Lengdobler übergab dem Gau in Garmisch die von ihm während des Krieges im Hühnerstall verwahrte Gauschützenkette. | VS= WILHELM DEUTSCHER KAISER KÖNIG V. PREUSSEN (Wilhelm) HS= DEUTSCHES REICH 1876 FÜNF MARK ( Abb.: Adler mit Krone ) |
1951 | Hans Oefner, Farchant Gauschießen Partenkirchen | VS= VIII: BAYRISCHES VEREINS U: JUBILAEUMSSCHIESSEN 1888 MUENCHEN ( Abb. Engel mit der Stadt München ), HS= LUITPOLD: PRZ: REGENT VON BAYERN: PROTEKTOR ( Abb. Luitpold ) |
1952 | Georg Huber, Eschenlohe Gauschießen Krün | VS= OTTO KOENIG VON BAYERN ( Abb.: Otto) |
1953/54 | Martin Berchtold, Ettal Gauschießen Farchant | HS= Deutsches Reich 1908 DREI Mark ( Abb.: Adler mit Krone )VS= PATRONA BAVARIAE · 1771 ( Abb.: Maria mit Kind ) HS= D · G · MAX· IOS · U · B · · D · S · R · 1 · A · & EL· L · L · ( Abb.: Maximilian) |
1954 | Hans Völck , Burgrain Gauschießen Burgrain | VS= IN · PACE · DOMINE • CONSERVA · SON · ( Abb.: Adler 2 Köpfe ) HS= MON· NO· THVRICENSIS · CIVITAT.,I.S · IMPERIALIS + Abb.: mehrere Wappen |
1955 | Anton Berghofer, Partenkirchen Gauschießen Altschützen Garmisch | VS= LUITPOLD PRINZ-REGENT V. BAYERN 1821· 12 MÄRZ· 1911 HS= DEUTSCHES REICH 1911 FÜNF MARK ( ABB.: Adler mit Krone ) |
1956 | Alois Stegmann, Garmisch Gauschießen FSG Mittenwald | VS= PATRONIA BAVARIAE ( Abb.: Maria mit Kind) HS= D · G · MAX· IOS · U · B · D · S · R · 1 • A · & EL • L · L · ( Abb.: Maximilian ) |
1957 | Hans Bartl, Krün Gauschießen Lois. Eschenlohe | VS= nicht lesbar ? HS= nicht lesbar ? |
1958 | Paul Guggemoos, Garmisch Gauschießen FSG Oberammergau | VS=FRANC II D · G · R · 1 • S · A GER · HVN · BOH · REX · ( Abb.: Franc II ) HS= ARCH · AVST · DVX · BVRG · LOTH · BRAB · COM · FLAN 1797 ( Abb.: 3 Kronen ) |
1959 | Rudolf Hohenrainer, Ohlstadt Gauschießen Ohlstadt | VS=R · IMP · HU · 80 · REG · M · THERESIA · D · G · ( Abb.: Theresia ohne Umrahmung) HS=Bürg ·GO·lYR· 1780 · X -ARCHID · AVST ·DUX· ( Abb.: Wappen in Adlerschwingen mit 2 Köpfen mit Krone) |
1960 | Wilhelm Schwarz , Oberau Gauschießen Grainau | VS= FERENZC JOZSEF 1 • K · A ·CS· ESM • H • S · D · 0 • AP · KIR.· ( Abb.: FERENCZ Jozsef 1 ) HS= 5 KORONA 1900 ( Abb.: Krone 2 Engel ) |
1961 | Vevi Sailer, Mittenwald Gauschießen FSG Mittenwald | VS= OTTO KOENIG VON BAYERN ( Abb.: OTTO ) HS= DEUTSCHES REICH 1907 . FÜNF MARK ( Abb.: Adler mit Krone) |
1963 | Ostler K.K. jun ., Garmisch Gauschießen Klais | VS= Wappen im Adler HS= DEUTSCHES REICH l MARK 1875 |
1964 | Nikolaus Huber, Unterammergau Gauschießen Oberammergau | VS= OTTO KOENIG VON BAYERN HS= DEUTSCHES REICH 1909 DREI MARK ( Abb.: Wappen Adler) |
1965 | Doris Becker, Klais Gauschießen Garmisch | VS= R · IMP · HU · BO · REG· M · THERESIA · D · G · ( Abb.: Theresia eingerahmt HS=Burg ·GO·lY · 1780 · X - ARCHID · AVST ·DUX· ( Abb.: Wappen in Adlerschwingen mit 2 Köpfen und Kronen ) |
1966 | Klement Neuner , Mittenwald Gauschießen Murnau | VS= LUDWIG III KOENIG VON BAYERN HS= DEUTSCHES REICH 1914 DREI MARK ( Abb.: Adler mit Krone ) |
1967 | Willi Kuplwieser, Krün Gauschießen Krün | VS= R · IMP · HU · BO · REG· M . THERESIA · D · G · ( Abb.: Theresia - eingefasst ) HS= Burg· GO· TYR • 1780 · X - ARCHID · AVST ·DUX· ( Abb.: Wappen in Adlerschwingen mit 2 Köpfen und Krone ) |
1968 | Hans Waltl, Krün Gauschießen Unterammergau | VS= R · IMP · HU · BO · REG· M . THERESIA · D · G · ( Abb.: Theresia eingerahmt) HS= Burg· GO· lYR · 1780 · X-ARCHID · AVST ·DUX· ( Abb.: Wappen in Adlerschwingen mit 2 Köpfen und Krone) |
1969 | Johann Bielmeier, Mittenwald Gauschießen Farchant | VS= OTTO KOENIG VON BAYERN ( Abb.: OTTO ) HS=DEUTSCHES REICH 1912 DREI MARK (Abb.: Adler mit Krone, eingefasst) |
1970 | Albert Neuner, Wallgau Gauschießen Saulgrub | VS= OTTO KOENIG VON BAYERN ( Ab.: OTTO) HS= DEUTSCHES REICH 1907 FÜNF MARK ( Abb.: Adler mit Krone) |
1971 | Alois Stegmann, Garmisch Gauschießen Partenkirchen | VS= WILHELM KOENIG VON PREUSSEN ( rundum ein Lorbeerkranz ) HS= DEM BESTEN SCHÜTZEN |
1972 | Jakob Ott , Murnau Gauschießen Altenau | VS= WILHELM II KOENIG VON PREUSSEN HS= DEM BESTEN SCHÜTZEN ( Abb.: Lorbeerkranz ) |
1973 | Hans Schmid, Oberammergau Gauschießen Partenkirchen | VS= LUDWIG II KOENIG V. BAERN ( Abb.: Ludwig II ) HS= PATRONA BAVARIAE 1760 ( Abb.: Maria mit Kind) |
1974 | Michael Fichtl , Farchant Gauschießen Farchant | VS= LUDWIG II · KOENIG V· BAYERN ( Abb.: Ludwig II ) HS= ZWEI VEREINSTHALER· XV· EIN PFUND FEIN 1865 ( Abb.: Wappen mit Krone 2 Löwen außen ) |
1975 | Herbert Albrecht , Bad Kohlgrub Gauschießen Grainau | VS= BAD KOHLGRUB OBERBAYERN ( Abb.: Dorf m. Häuser u. Bäume) HS= DEUTSCHLAND HOECHSTGELEGENES ALPEN MOHRBAD BAD KOHLGRUB ( Abb.: Springbrunnen mit Fontäne ) |
1976 | Wilhelm Schwarz, Oberau Gauschießen Mittenwald | VS= LUITPOLD PRINZ REGENT V: BAYERN 1821· 12 · MAERZ 1911 ( Abb.: Prinz Regent ) HS= DEUTSCHES REICH 1911 + DREI MAR ( Abb.: Adler ) |
1977-1978 | Boris Adamiak, Murnau Eröffnungsschießen Bad Kohlgrub | VS= Hirsch mit Kreuz HS= PATRONIA BAVARIAE ( Abb.: Maria mit Kind) |
1979 | Hubert Achner, Krün Gauschießen Bad Kohlgrub | VS= WILHELM DEUTSCHER KAISER KOENIG V. PREUSSEN ( Abb.: WILHELM ) HS= DEUTSCHES REICH 1903 DREI MARK (Abb.: Adler mit Krone ) |
1980 | Robert Kuplwieser, Mittenwald Gauschießen - ( Jubiläumsschießen ESV Werdenfels, Garmisch-Partenkirchen | VS= LEOPOLD PREMIER ROI DES BEIGES ( Abb.: Leopold ) HS= L'UNION FAIT LA FORCE 1858 ( Abb.: Wappen mit Krone) |
1981 | Josef Zollner , Partenkirchen Gauschießen Mittenwald | VS= R · IMP · HU · 80 · REG · M . THERESIA · D · G · ( Abb.: Theresia eingerahmt ) HS= BURG· GO·TVR· 1780 ·X - ARCHID ·AVST· D · G · ( Abb.: Wappen in Adlerschwingen mit 2 Köpfen und Krone) |
1982 | Anton Speer, Unterammergau Gauschießen Altenau | VS=OTTO KOENIG VON BAYERN ( Abb.: OTTO) HS= DEUTSCHES REICH 1910 DREI MARK ( Abb.: Adler mit Krone ) |
1983 | Joseph Zach, Weichs/Ohlstadt Gauschießen Mittenwald | VS= Oberammergau ( Abb.: DORF ) HS= Jubiläums-Passion 1634 -1984 ( Abb.: Christus am Kreuz) |
1984 | Josef Kriner, Krün Gauschießen Lois. Eschenlohe | VS= 400 JAHRE - KARL - FRANZENS . UNIVERSITÄT GRAZ . ( Abb.: Karl Franzens 1835 ) HS= REPUBLICK ÖSTEREICH 500 SCHILLING mit Wappen |
1985 | Hans Splndler, Unterammergau Gauschießen Edelweiß Garmisch | VS= WILHELM II DEUTSCHER KAISER KOENIG VON PREUSSEN ( Abb.: Wilhelm II ) HS= DEUTSCHES REICH 1907 FÜNF MARK ( Abb.: Adler mit Krone ) |
1986 | Albert Neuner, Wallgau Gauschießen Mittenwald ( Bezirksschießen) | VS= LUITPOLD PRINZ REGENT V· BAYERN 1821· 12 März· 1911 ( Abb.: Luitpold) HS= DEUTSCHES REICH 1911 DREI MARK ( Abb.: Adler mit Krone ) |
1987 | Rochus Dedler , Ettal Gauschießen Klais | VS= 1330 ETTAL 1980 650 JAHRE ( Abb.: Maria mit Kind ) HS= A LVDOVICO IV· IMPERATORE ROMANO FVNDATVM ( Abb.: Adler mit 2 Köpfen ) |
1988 | Hannes Oberpriller , Grainau Gauschießen Hubertus Oberammergau | VS= Ortsbild Grainau HS= 50. JAHRESTAG DER ZUSAMMENLEGUNG VON OBER- U. UNTERGRAINAU 1987 GRAINAU (Abb.: Wappen) |
1989 | Karl Schwaiger, Wallgau Gauschießen Bad Kohlgrub | VS= R · IMP · HU · 80 · REG· M . THERESIA · D · G · ( Abb.: Theresia eingerahmt ) HS=BURG ·GO·TVR · 1780 · X ARCHID • AVST · DUX· ( Abb.: Wappen Adler mit 2 Köpfen und Krone) |
1991 | Georg Hibler, Farchant Gauschießen Partenkirchen | VS= R · IMP · HU · 80 · REG · M . THERESIA · D · G · ( Abb.: M. Theresia) HS= BURG. GO. TYR 1780. X - ARCHID. AVST. DUX . ( Abb.: Wappen in Adlerschwingen mit 2 Köpfen und Krone ) |
1992 | Hans Hautmann, Grafenaschau Gauschießen Unterammergau | VS=ST. Wolfgang - Grafenaschau · A • D 1985 ( Abb.: Kirche ) HS= Lüster aus der Aschauer Glashütte um 1740 ( Abb.: Lüster) |
1993 | Ulrich Komm, Ettal Gauschießen Ohlstadt | VS= 1 Mann Hubertus im Hirsch, Pferd mehrere Tiere A ?? HS= PATRONA BAVARIAE ( Abb.: Maria mit Kind) |
1994 | Jürgen Hoffmann, Ohlstadt Gauschießen Krün | VS= BUNDES REPUBLIK DEUTSCHLAND 10 DEUTSCHE MARK ( Abb.: Adler) HS= ÖLYMRISCHE SPIELE MÜNCHEN 26.8 - 10.9.1972 ( Abb.: Olympiagelände ) |
1995 | Michael Kriner, Mittenwald Gauschießen Grainau | VS= R · IMP • HU -80 ·REG · M · THERESIA · D · G · ( Abb . : M. Theresia) HS= BURG · CO· TYR · 1780 · x ( Abb.: Adler mit 2 Köpfen, Krone und Wappen in Adlerschwingen . ) |
1996 | Michael Fuchs, Mittenwald Gauschießen Mittenwald | VS= MAXIMILIAN II KOENIG V: BAYERN ( ABB.: Maximilian II ) HS= 1857 EIN VEREINSTHALER • XXX EIN PFUND FEIN ( Abb.: 2 Löwen mit Wappen und Krone ) |
1997 | Hans-Peter Gschwendtner, Mittenwald Gau-Königschießen - Mittenwald 1 Schuß/Kein Gauschießen | VS= FRIDRICH: 1701· WILHELM 11-1901 · ( Abb.: beide) HS= DEUTSCHES REICH 1901 FÜNF MARK ( Abb.: Adler mit Krone ) |
1998 | Rudi Schedler jun., SG Bad Kohlgrub Gau-Königsschießen Mittenwald, anlässlich 75 Jahre Gau Werdenfels | VS= Abbildung DORF BAD KOHLGRUB HS= 125 JAHRE HE I LBAD BAD KOHLGRUB 1996 |
1999 | Martin Splndler, Unterammergau Gauschießen Farchant | VS= KAPPEL HEILIG BLUT UNTERAMMERGAU ( Abb.: das gleiche ) HS= HEILIG - BLUT - RELIQUIE IN DER KAPPEL ( Abb.: das gleiche ) |
2000 | Sonja Steininger, Unterammergau Gauschießen Wallgau | VS= MARIA LUIGIA PRINC · IMP · ARCHID · D' AUSTRIA 1832 ( Abb.: Maria Luigia ) HS= PER LAGR · DI Duch · DI PARMA PLAC · E GUAST · 5· LIRE ( Abb.: Wappen oben mit Krone) |
2001 | Hans Aumayr, ZSG Partenkichen Gauschießen Mittenwald | VS= SCHÜTZENKÖNIG ( Abb,; Schütze mit Fahne ) HS= PATRONA BAVARIAE · ln6 ( Abb.: Maria mit Kind) |
2002 | Helmut Vos, Hubertusschützen Unfallklinik Murnau Gauschießen Ohlstadt | VS= R · IMP · HU · 80 · REG · M. THERESIA • D · G · ( Abb.: Theresia eingerahmt ) HS= BURG · GO· TYR • 1780 · X - ARCHID · AVST · DUX ( Wappen in Adlerschwingen mit 2 Köpfen und Krone ) . |
2004 | Silvia Wasserthal, ASG Eschenlohe Gauschießen Murnau | VS= SCHÜTZENKÖNIG ( Abb.: Schütze mit Gewehr und Lorbeerkranz ) HS= leer |
2005 | Robert Baumgartl, SG Bad Kohlgrub Gauschießen Grainau | VS= 2 Arbeiter 1924 HS= BCEX CTPAH COEA NHRNTECb! NPOAETAPNN ( Teilweise N;R;A Buchstabe verkehrt herum geschrieben ) ( Abb.: Hammer und Sichel auf einer Erdkugel ) |
2006 | Markus Hirthammer , ZSG Partenkirchen Gau-Königschießen Murnau | VS LUITPOLD PRINZ REGENT V: BAYERN ( Abb.: LUITPOLD ) HS= DEUTSCHES REICH 1911 ( Abb.: Adler mit Krone ) |
2007 | Martin Wohlketzetter Loisachtaler Eschenlohe Gauschießen Unterammergau | VS= ALTARBILD MARIA HILF ( Abb.: Maria mit Kind ) HS= PFARKIRCHE ST. CLEMENS Eschenlohe ( Abb.: Kirche) |
2008 | Josef Schöpf , Krün Gaumeisterschaft Murnau (kein Gauschießen) | VS= LUDWIG II . KOENIG VON BAYERN ( Abb .: Ludwig II ) HS= SCHLOSS HERRENCHIEMSEE ( Abb .: Schloss-Statue) |
2009 | Hermann Zimmermann, Oberau Gauschießen Murnau | VS= RICHARD STRAUSS 1854 1949 1989 ( Abb.: Strauss ) HS= VILLA RICHARD STRAUSS IN GARMISCH-PARTENKIRCHEN ( Abb.: Villa ) |
2010 | Bernhard Hoffmann, Mittenwald Gauschießen Krün | VS= Matthias Klotz Denkmal HS= 300 JAHRE GEIGENBAU 1683 · Mittenwald • 1983 ( Abb.: Wappen mit 2 Geigen ) |
2011 | Peter Schwarzenberger, Krün Gauschießen Mittenwald | VS= R · IMP · HU • BO · REG · M. TERESIA · D · G • ( Abb.: Theresia ) HS= BURG . GO . TYR . 1780. X - ARCHID . AVST. DUX . ( Abb.: Wappen in Adlerschwingen mit 2 Köpfen und Krone ) |
2012 | Karl Brauchle, Altenau Gauschießen Ohlstadt | 62. Bayerischer Schützentag Wasserburg |
2013 | Thomas Schwabe , Murnau Gaukönigsschießen Bad Kohlgrub | FIS-Alpine Ski Weltmeisterschaft Garmisch-Partenkirchen 2011 |
2014 | Karl Brauchle, Altenau Gauschießen Bad Kohlgrub | Schutzpatron St. Bastianus |
2015 | Gregor Kremer, ASG Eschenlohe Gaumeisterschaft Murnau (kein Gauschießen) | 800. Geburtstag Elisabeth von Thüringen |
2016 | Andreas Oswald, Altenau Gaumeisterschaft Murnau (kein Gauschießen) | Nationalpark Bayerischer Wald |
2017 | Benedikt Degele , Bad Kohlgrub Gaumeisterschaft Murnau (kein Gauschießen) | Maria Theresia-Taler |
2018 | Hubertus Bielmeier , Krün Gaumeisterschaft Murnau (kein Gauschießen) | 325 Jahre Matthias Klotz |
2019 | Hans-Peter Gschwendtner, FSG Mittenwald Gauschießen Farchant | |
2020 | Anton Simon SG Wallgau ( Kein Gauschießen ) | |
2021 | kein König | |
2022 | Martin Singer SG Loisachtaler Eschenlohe | |
2023 | Anton Röckl ASG Eschenlohe (Kein Gauschießen) |
Gaujugendkönig
Seit dem Jahr 1991 wird um die Würde des Gaujugendkönigs gekämpft.
Im Jahr 1994 wurde erstmals eine Gaujugendkönigs-Kette angeschafft.
1991 | Thomas Wilhelm | FSG Mittenwald |
1992 | Richard Dietzsch | SG Oberau |
1993 | Martin Spindler | SG Ammert. Unterammergau |
1994 | Bernhard Kröll | SG Krün |
1995 | Martin Lorenz | SG Kuhflucht Farchant |
1996 | Andreas Spindler | SG Ammert. Unterammergau |
1997 | Monika Grasegger | ZSG Partenkirchen |
1998 | Heidi Weiß | ZSG Partenkirchen |
1999 | Carolin Hois | FSG Mittenwald |
2000 | Stephanie Klotz | ZSG Altenau |
2001 | Hermann Schedler | SG Bad Kohlgrub |
2002 | Carolin Hois | FSG Mittenwald |
2003 | Stephan Ramsauer | FSG Mittenwald |
2004 | Elisabeth Holl | ASG Ettal |
2005 | Christine Matzura | SG Waxlst. Grainau |
2006 | Gregor Huber | SG Ammert. Unterammergau |
2007 | Simon Wohlketzetter | SG Loisachtaler Eschenlohe |
2008 | Simon Stumpfecker | SG Ammert. Unterammergau |
2009 | Florian Kretschmann | SG Heimgarten Ohlstadt |
2010 | Uli Komm | ASG Ettal |
2011 | Johanna Kotzbauer | SG Loisachtaler Eschenlohe |
2012 | Florian Schedler | SG Bad Kohlgrub |
2013 | Luis Staltmeir | SG Altenau |
2014 | Rosmarie Riesch | SG Loisachtaler Eschenlohe |
2015 | Benedikt Degele | SG Bad Kohlgrub |
2016 | Alexander Römer | SG Bad Kohlgrub |
2017 | Pirmin Soukup | SG Altenau |
2018 | Ludwig Oswald | SG Loisachtaler Eschenlohe |
2019 | Magdalena Wisian | ZSG Partenkirchen |
2020 | Magdalena Doll | SG Kuhflucht Farchant |
2021 | Kein König | |
2022 | Julia Wassertahl | SG Loisachtaler Eschenlohe |
2023 | Julia Wassertahl | SG Loisachtaler Eschenlohe |
Gaupistolenkönig
Im Jahr 1999 wurde erstmals eine Gaupistolen-Kette angeschafft.
Leider wurde uns diese Kette 2012 beim Bezirksschützentag gestohlen.
Im Jahr 2014 wurde dann eine neue Gaupistolenkette angeschafft.
1999 | Helmut Eitzenberger | FSG Oberammergau |
2000 | Hans Stichlmeier | SG Kuhflucht Farchant |
2001 | Michael Klarwein | SG Kuhflucht Farchant |
2002 | Wolfgang Eder | FSG Murnau |
2003 | Lucia Mokesch | ASG Garmisch |
2004 | Wolfgang Hagen | ASG Garmisch |
2005 | Wolfgang Hagen | ASG Garmisch |
2006 | Erich Dedler | FSG Oberammergau |
2007 | Franz-Xaver Öfner | SG Kuhflucht Farchant |
2008 | Erich Dedler | FSG Oberammergau |
2009 | Wolfgang Gauglitz | SG Kuhflucht Farchant |
2010 | Peter Langer | SG d'Waxlstoana Grainau |
2011 | Georg Stöffelbauer | SG d'Waxlstoana Grainau |
2012 | Jürgen Seefried | SG Kuhflucht Farchant |
2013 | Anton Reiser | SG Kuhflucht Farchant |
2014 | Josef Mayer | SG d'Waxlstoana Grainau |
2015 | Ursula Öfner | SG Kuhflucht Farchant |
2016 | Josef Mayer | SG d'Waxlstoana Grainau |
2017 | Johann Oberpriller | SG d'Waxlstoana Grainau |
2018 | David Schwinghammer | SG d'Waxlstoana Grainau |
2019 | Urs Weidler | SG Kuhflucht Farchant |
2020 | Julian Wiedmann | SG Grainau |
2021 | Kein König | |
2022 | Urs Weidler | SG Kuhflucht Farchant |
2023 | Christine Magold | SG Hubertus Oberammegau |
Gaudamenköniginnen
Seit dem Jahr 2005 wird im Schützengau Werdenfels eine eigene Gaudamenkönigin ausgeschossen.
Im Jahr 2008 wurde eine Gaudamen-Kette angeschafft.
2005 | Svenja Bartmann | SG Waxlst. Grainau |
2006 | Angela Komm | ASG Ettal |
2007 | Agnes Wohlketzetter | SG Lois. Eschenlohe |
2008 | Helga Straßer | SG Oberau |
2009 | Anita Haller | SG Krün |
2010 | Andrea Zilk | SG Krün |
2011 | Irmgard Mayr | SG Lois. Eschenlohe |
2012 | Magdalena Hutter | SG Ammert.Unterammergau |
2013 | Viktoria Eder | FSG Murnau |
2014 | Andrea Zilk | SG Krün |
2015 | Ursula Öfner | SG Kuhflucht Farchant |
2016 | Sissi Legler | SG Bad Kohlgrub |
2017 | Verena Wörmann | FSG Murnau |
2018 | Magdalena Glaßner | SG Heimgarten Ohlstadt |
2019 | Karin Brey | FSG Oberammergau |
2020 | Christina Gundelfinger | SG Unterammergau |
2021 | Keine Königin | - |
2022 | Sarah Utschneider | SG Bad Kohlgrub |
2023 | Christine Klotz | ZSG Partenkirchen |
Gauauflagekönig
Seit dem Jahr 2016 wird im Schützengau Werdenfels auch ein eigener Gauauflagekönig ausgeschossen.
Hierfür wurde auch 2016 eine eigene Königskette angeschafft.
2016 | Josef Reindl | SG Bad Kohlgrub |
2017 | Günther Wörner | SG Oberau |
2018 | Alois Lauerer | SG Wallgau |
2019 | Guntram Herbst | FSG Oberammergau |
2020 | Rudi Schedler | SG Bad Kohlgrub |
2021 | Kein König | - |
2022 | Rudi Schedler | SG Bad Kohlgrub |
2023 | Michael Klein | FSG Murnau |